新大陆NLS-NVF200固定式条码扫描器
新大陆NLS-NVF200固定式条码扫描器采用1280×800高分辨低噪声图像传感器,提升条码识别精度。
服务热线400-928-2622
扫描性能 |
图像传感器 | CMOS | 识读精度 | ≥3mil | ||
像素 | 1280 × 800 | 视场角度 | 水平48.5°,垂直30.7° | |||
照明 |
白光LED(SR/HD/HHD) 红光LED (AP/HP) |
符号反差 | ≥25% | |||
对焦 | 绿光LED | 识读模式 | 感应识读、触发识读 | |||
识读码制 | 2D | PDF417, QR Code, DataMatrix, AZTEC, 汉信码, Maxicode, Micro QR,Micro PDF417,GM , Code One, etc. | ||||
1D | EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, Code 128, Code 39, Codabar, UCC/EAN 128, RSS, Interleaved 25, ITF14, ITF6, Standard 25, Matrix 25, COOP 25, Industrial 25, Plessey, MSI Plessey, Code 11, Code 93, Code 49, Code 16K, etc. | |||||
典型识读景深 | 型号 NVF200-SR/HP NVF200-HD/AP NVF200-HHD | |||||
EAN-13(13mil) | 48-390mm 48-170mm | |||||
Code 39(5mil) | 68-205mm 43-125mm | |||||
Data Matrix(10mil) | 48-190mm 33-120mm | |||||
QR Code (15mil) | 48-290mm 33-150mm | |||||
QR Code (5.6mil) | 30-42mm | |||||
DM Code (6.7mil) | 25-57mm | |||||
条码灵敏度 | 倾斜(pitch) | ±50° | ||||
旋转(tilt) | 360° | |||||
偏转(skew) | ±55° | |||||
机械/ 电气参数 |
通讯接口 | USB,RS-232 | ||||
触发输入光耦 | 很大15mA(输入电源:5 V~30V);1路 | |||||
信号输出光耦 | 很大60mA(输入电源:≤30V);2路 | |||||
外观尺寸(mm) | 41.5(W)×49.5(D)×24.3(H) | |||||
重量 | 85g(不含线缆) | |||||
提示方式 | 蜂鸣器、指示灯 | |||||
工作电压 | 5 V~24VDC | |||||
额定功耗 |
白光:1170 mW (典型值) 红光:2160 mW (典型值) |
|||||
电流@5 VDC |
工作电流 白光:242 mA(典型值) 266mA(很大值) 红光:447 mA(典型值) 581mA(很大值) |
|||||
待机电流 71 mA | ||||||
环境参数 | 工作温度 | -20℃~+60℃ | 存储温度 | -40℃~+70℃ | ||
相对湿度 | 5%~95%(无凝结) | |||||
静电防护 | ±12 kV(空气放电),±8 kV(直接放电) | |||||
跌落高度 | 1.5米 | |||||
防护等级 | IP54 |