新大陆NLS-EM25二维码扫描模组
新大陆NLS-EM25二维码扫描模组有好 的屏幕识读能力,针对屏幕条码做特殊调校与优化,可适应低亮度及各类贴膜的大数据量屏幕条码,并提供USB和RS-232接口
服务热线400-928-2622
新大陆NLS-EM25二维码扫描模组有好 的屏幕识读能力,针对屏幕条码做特殊调校与优化,可适应低亮度及各类贴膜的大数据量屏幕条码,并提供USB和RS-232接口
扫描性能 | 图像传感器 | 640*480 CMOS传感器 | |||
照明 | 白色LED | ||||
识读码制 | 2D | PDF417,QR Code, Micro QR, DataMatrix, Chinese Sensible Code, GM Code, MicroPDF417 Code, CODEONE | |||
|
1D | EAN-8, EAN-13, UPC-E, UPC-A, Code128, UCC/EAN128, I2Of5, ITF14, ITF6, Matrix 25, CodaBar, Code39, Code93, ISSN, ISBN, Industrial25, Standard25, Plessey, Code11, MSI Plessey, UCC/EAN Composite, GS1 Databar, China Post 25, Code 49, Code 16K等 | |||
识读精度* | ≥5mil | ||||
典型识读景深* |
EAN-13 (13mil) | 25mm~110mm | PDF417 (6.7mil) | 35mm-45mm | |
QR Code (15mil) | 0mm~90mm | Data Matrix (10mil) | 35mm-50mm | ||
手机公交码 | 38mm-135mm | ||||
符号反差* | ≥30% | ||||
条码灵敏度** | 手机公交码 | 倾斜±40°,偏转±45°,旋转360° | |||
运动容差* | 很高230 cm/s(微信支付) | ||||
视场角度 | 水平 68°,垂直 51°,对角84.8° | ||||
机械/电气 参数 |
通讯接口 | TTL-232,RS-232,USB | |||
外观尺寸(mm) | 61.5(W)×65.5(D)×31.9(H)(很大值) | ||||
提示方式 | 蜂鸣器、绿色指示灯 | ||||
重量 | 33g | ||||
工作电压 | 12pin FPC 卧式插座:3.3-5 VDC±5% | ||||
|
4pin 杜邦插座USB接口:3.3-5 VDC±5% 4pin 杜邦插座RS232接口:3.3-5 VDC±5% |
||||
额定功耗@5.0VDC | 1129mW(典型值) | ||||
电流@5.0 VDC | 工作 | 237mA(典型值),319mA(很大值) | |||
待机 | 69mA | ||||
额定功耗@3.3VDC | 1103mW(典型值) | ||||
电流@3.3VDC |
工作 | 335mA(典型值),479mA(很大值) | |||
待机 | 93mA | ||||
环境参数 | 工作温度 | -40℃~+60℃ | |||
储存温度 | -40℃~+75℃ | ||||
工作湿度 | 5%~95%(无凝结) | ||||
环境光照 | 0~100,000LUX | ||||
认证 | FCC Part15 Class B,CE EMC Class B | ||||
配件列表 | 开发板 | 开发板带触发按键和蜂鸣器,具备RS-232和USB输出 | |||
数据线 | USB | USB数据线,用来连接开发板和信息接收主机 | |||
RS-232 | RS-232数据线,用来连接开发板和信息接收主机或设备通过4pin杜邦插连接上位机 | ||||
电源适配器 | 5V电源适配器,配合RS-232数据线给开发板供电 |