新大陆NLS-FM80固定式条码扫描器
新大陆NLS-FM80固定式条码扫描器大窗口设计、高达3.5米每秒的移动适应性,可快速识读纸质一维和QR屏幕条码,在商品码的识读上表现优异
服务热线400-928-2622
硬件参数 | 图像传感器 | CMOS | |
像素 | 1280*1088 | ||
照明 | 红光LED(614nm~624nm) | ||
识读码制 | 1D | Code 11, Code 128, Code 39, GS1-128(UCC/EAN-128), AIM 128, ISBT 128, Codabar, Code 93, UPC-A/UPC-E, Coupon, EAN-13, EAN-8, ISSN, ISBN, Interleaved 2/5, Matrix 2/5, Industrial 2/5, ITF-14, ITF-6, Standard 2/5, China Post 25, MSI-Plessey, Plessey, GS1 Databar, GS1 Composite, Databar(RSS) | |
2D | QR Code | ||
识读精度* | ≥3mil(1D) | ||
典型识读景深* | EAN-13(13mil) | 0-140mm | |
EAN-13(5mil) | 50-90mm | ||
识读模式 | 高级感应模式 | ||
视场角度 | 水平42.4°,垂直36° | ||
条码灵敏度** | 倾斜(pitch) | ±55 | |
旋转(tilt) | 360 | ||
偏转(skew) | ±50 | ||
运动容差* | 350 cm/s | ||
符号反差* | ≥15%(Code 128 10mil) | ||
机械/ 电气参数 |
通讯接口 | RS-232, USB | |
外观尺寸(mm) | 149 (W)×78.5 (D)×166.5 (H)mm | ||
重量 | 448.3g | ||
提示方式 | 喇叭,状态指示灯 | ||
工作电压 | 5 VDC±5% | ||
功耗参数 | 工作功耗 | 2W(典型值),2.5W(很大值) | |
待机功耗 | 1.25W | ||
环境参数 | 工作温度 | -20℃~+50℃ | |
存储温度 | -40℃~+70℃ | ||
相对湿度 | 5%~95%(无凝结) | ||
静电防护 | ±15kV(空气放电),±8kV(直接放电) | ||
防护等级 | IP52 | ||
认证 | FCC Part 15 Class B,CE EMC Class B | ||
配件列表 | 数据线 | USB |
USB数据线,用来连接本机和信息接收主机 |