服务热线400-928-2622
NiceLabel 版本 | 简化版 | 业版 | 套装版 |
---|---|---|---|
标签设计总则 | |||
比较新的、基于多种语言的用户界面 | x | x | x |
先进的标签设计要素和工具(诸如文本框、丰富的文本格式、可变的标签尺寸、标签器和其他) | x | x | x |
大部分的形象图像文件和支持对象(JPG,WMF,GIF,BMP和其他) | x | x | |
NiceMemMaster--热敏打印机字体和图形下载模块 | x | x | x |
带有行业通用符号的贴图和字体 | x | x | |
真实的打印预览能节省时间、标签和金钱 | x | x | x |
NiceMemMaster--热敏打印机字体和图形下载模块 | x | x | |
标签设计--条形码和RFID支持 | |||
大部分业界形象的线形、2维、EAN.UCC 128码和RSS(线形和合成)条形码类型 | x | x | x |
支持大部分比较新的2维模拟,包括PDF 417、Data Matrix、MaxiCode、InfoGlyph和其他 | 限制 | x | x |
AIDC形象的好的支持,如ASC (FACT)、HIBC、传输语法和条形码符合性验证 | x | x | |
RFID智能标签支持(包含EPC Gen2) | x | x | |
标签设计--数据库和数据处理 | |||
提示域数据确认 | 限制 | x | x |
个性化基数、翻转和增量控制系列化 | 限制 | x | x |
带可选格式的日期和时间域 | x | x | x |
用于好的数据处理的链接域、Visual Basic脚本 | x | x | |
带数据库源的链接标签域 | 限制 | x | x |
从文本(ASCII,CSV)和Excel文件中导入数据 | x | x | x |
数据库多种联结方式,内置查询和自定义SQL脚本 | x | x | |
广泛的记录选择之一和过滤可能性 | 限制 | x | x |
NiceData--数据库管理模块 | x | x | |
标签打印 | |||
使用大部分本地或联网的办公室和标签打印机打印 | x | x | x |
个性化基数、翻转和增量控制系列化 | 限制 | x | x |
立打印支持 | x | x | |
NicePrintQueue--打印工作管理模块 | x | ||
NicePrint - 数据输入打印模块 | x | ||
NiceForm - 台式电脑和移动标签打印的前端应用设计师 | x | ||
Pocket NiceLabel - 用于Windows CE移动装置的标签打印软件 | x | ||
一体化和连通性 | |||
内部命令语言(命令文件、命令行选项、DDE) | x | x | |
API编程接口(ActiveX,.NET) | x | x | |
立打印支持 | x | ||
标签格式输出(SAP R/3 ITF文件,自定义和其他) | x | ||
中间件一体化模块(网络打印;非Windows系统和其他应用,如仓库管理,库存等)--NiceWatch | x | ||
NiceForm - 台式电脑和移动标签打印的前端应用设计师 | x | ||
NiceWatch - 带数据过滤的文件下拉支持 | x | ||
NiceWatch - 串行端口(COM)连通性 | x | ||
NiceWatch - 因特网和分配式打印(POP3和TCP/IP套接字接口) | x | ||
系统管理 | |||
用户登陆保护、标签锁定和修改历史 | x | x | |
打印标签和重新打印支持的个性化日志文件 | x | x | |
其他形象系列版本 | |||
单打印版本 | x | x | |
网络版(多用户许可,同时适用于Citrix和终端服务器环境) | x |
苏州远景达自动识别技术有限公司业提供条码标签打印机,RFID标签,条码扫描器,数据采集器,扫描模组,tsc条码打印机等周边耗材。公司网址http://www.lvscan.cn