服务热线400-928-2622
物理参数 | |
光源 | 可视激光二很管激光波长650nm-10nm |
蜂鸣器 | 7种声调或无声 |
指示灯 | 蓝色=激光亮,准备扫描,白色=成功 |
系统接口 | USB,RS232串口,键盘口,IBM46xx(RS485)OCIA,模拟激光,模拟光笔 |
特理尺寸 | 66mmx67mmx108mm |
重量 | 170g |
电学参数 | |
输入电压 | 5VDC正负0.25V |
工作功率 | 1.4W(175mA@5V)典型值 |
备用功率 | 1.2W(230mA@5V典型值 |
直流电源 | Class2,5.2VDC@1A |
激光等级 | Class1,IEC60825-1EN60825-1 |
电磁兼容性 | FCC PARTE5,ICES-003,EN55022 Class B |
工作温度 | -20℃-40℃ |
存储温度 | -40℃-60℃ |
湿度 | 5%-95%相对湿度,非凝结状态 |
抗摔性 | 能承受1.5米的空中摔落 |
防尘性 | 密封以抵挡空气尘粒侵入 |
照度 | 近4842LUX(450尺烛光) |
扫描参数 | |
扫描模式 | 全向多线;5个方向,每个方向4条扫描线,按钮触发单线模式 |
扫描速度 | 全向多线,1650次/每秒单线,80次/每秒 |
可识别的印刷对比度 | 低35%反射差 |
转角偏角仰角 | 360℃,60℃,60℃ |
解码能力 | Code39,Code93,Code128,UPC/EAN/JAM, 2of5,Code11,Codabar,MSI Plessey,GSI DATABAR Telepen ,trioptic |