新大陆FM50固定式二维码扫描模块
新大陆FM50固定式二维码扫描模块,可以轻松读取纸张、塑料卡、LCD等各种介质上的条码,其大部一体化的设计,仅需非常小的安装空间。
服务热线400-928-2622
扫描性能 | 图像传感器 | CMOS+CCD | |
像素 | CMOS:752 * 480; CCD:2500 | ||
照明 | 红光LED(610nm~630nm) | ||
对焦 | 红光LED(610nm~630nm) | ||
识读码制 | 2D | PDF417, Data Matrix, QR Code | |
1D | EAN-13(可带附加码), EAN-8(可带附加码), UPC-A(可带附加码), UPC-E(可带附加码), ISSN, ISBN, Codabar, Code 128(包括FNC1、FNC2、FNC3子集), Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar (RSS-Expand, RSS-Limited, RSS-14), Code 39(包括Code 39 FULL ASCII), Code 11, MSI-Plessey, Plessey | ||
识读精度* | ≥3mil | ||
典型识读景深* | EAN-13 | 60mm~540mm(13mil) | |
Code 39 | 95mm~270mm(5mil) | ||
PDF 417 | 70mm~130mm(6.7mil) | ||
Data Matrix | 70mm~140mm(10mil) | ||
QR Code | 35mm~160mm(15mil) | ||
识读模式 | 感应识读或按键识读 | ||
条码灵敏度** | 倾斜±40° ,偏转±40° ,旋转360° | ||
视场角度 | 水平41°,垂直26.5° | ||
符号反差* | ≥20% | ||
机械/ 电气参数 |
通讯接口 | RS232,USB | |
外观尺寸(mm) | 77.0(W)×52.0(D)×28.2(H) | ||
重量 | 160g | ||
提示方式 | 蜂鸣器,指示灯 | ||
工作电压 | 5 VDC±5% | ||
额定功耗 | 1067 mW(典型值) | ||
电流@5 VDC | 工作电流 | 256 mA(典型值),462 mA(很大值) | |
环境参数 | 工作温度 | -20℃~+60℃ | |
存储温度 | -40℃~+70℃ | ||
相对湿度 | 5%~95%(无凝结) | ||
静电防护 | ±15 kV(空气放电),±8 kV(直接放电) | ||
跌落高度 | 1.5米 | ||
防护等级 | IP54 |