新大陆FR40二维固定式条码扫描平台
新大陆FR40二维固定式条码扫描平台是苏州远景达 包销型号
服务热线400-928-2622
性能参数 | 图像传感器 | CMOS |
像素 | 752480 CMOS | |
识读码制 | 2D PDF417, QR Code, Data Matrix, Chinese Sensible Code(汉信码), etc. | |
1D EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey, etc. | ||
识读精度 | ≥5mil | |
运动容差 | 2.5米/秒 | |
条码灵敏度 | 倾斜 60@ 0Roll and 0 Skew | |
旋转 360@ 0Pitch and 0 Skew | ||
偏转 55@ 0Roll and 0 Pitch | ||
很低对比度 | ≥25% | |
数据接口 | RS-232,USB | |
物理参数 | 尺寸 | 8381148mm (长宽高) |
重量 | 292克 | |
提示方式 | 蜂鸣器、LED指示灯 | |
电流 | 工作电流 150mA | |
待机电流 120mA | ||
环境参数 | 工作温度 | -20℃~50℃ |
存储温度 | -40℃~70℃ | |
相对湿度 | 5%~95%(无凝结) | |
静电防护 | 14kV(空气放电),8kV(直接放电) | |
跌落高度 | 6个面不低于1.2米的水泥地面跌落(六面各一次) | |
防护等级 | IP52 | |
配件列表 | 数据线 |
USB USB数据线,用于连接信息接收主机。 RS-232 RS-232数据线,用于连接信息接收主机,带适配器接口。 |
电源适配器 |
5V电源适配器,配合数据线给扫描器供电。 输出:DC 5V,1.5A 输入:AC 100~240V,50~60Hz |